制作したスクリプト類の保管庫です
基本ジャンクですが、"!"付きはおすすめです
| 未分類 | |
| StopWatch_001 | タイムシート付きストップウォッチ | Animate(旧Flash) |
| Export PNG | PNG連番書き出し |
| Export SVG | SVG連番書き出し(Animate非対応) |
| Select None | 頭から最終フレームまで"選択を解除" |
| Splice Frames | 選択したフレームを直前のフレームで統一 |
| Timeline_back/next_Keyflame_my | キーフレーム間の移動 | Photoshop |
| ! add guids | アクティブなドキュメントにガイドを作成 |
| Close unselected documents | 非アクティブなドキュメントを全て閉じる | AfterEffects |
| !Isolate selected layers | 未選択レイヤーを一時的にシャイレイヤーに変更 |
| Z_interval | 2Dレイヤーを3D空間に展開 |
| Z_scale | 展開した3Dレイヤーのスケールを修正 |
| Z_take_DOF | 擬似DOF |
| Z_fake_depth | 擬似Z深度 | 3dsMax |
| Add_Hpr_To_Tape | テープの"長さを指定"位置にヘルパーを追加 |
| Add_Skew_To_Camera | 選択カメラにオフセット用スキューを適用 |
| Brush_Preset | グラファイトのブラシ設定を記憶 |
| Brush_Toolbox | Brush_Presetの改訂版 |
| Cammap_Edit | カメラマップモディファイアを割り当て/設定 |
| check_over4verts | 5角形以上のポリゴン(Ngon)の有無をチェック |
| ControllerTool_Path_Constraint | 選択オブジェクトをパスコンストレイン |
| Gradient_Collor | ワイヤーカラーをグラデーションに変更 |
| ! Create_ConstraintBone | 位置・ルックアットが割り当たったボーンを作成 |
| exchangeHexForRgb | 16進数のカラーコードを表示 |
| ! Insert_Hpr | 選択オブジェクトの階層にヘルパーを挿入 |
| Link_Hanger | 選択オブジェクトのリンクを一時的に切断 |
| !Local Transform Type-In | ローカル座標系版 "キー入力変換" |
| ! MatID_Changer | マテリアルIDをまとめて変更 |
| MrAreaLightGuid | メンタルレイのエリアライト領域を表示 |
| nameBuilder | オブジェクト名をリネーム |
| Setting_LookAt_Constraint | ルックアットコンストレイントを適用・調整 |
| Slice_Axis | スライス平面を回転 |
| Poly_SliceAxis | Slice_Axis のポリゴン版 |
| TimeTool | 現在時間をオフセット |
| Vertex_To_Hpr | 選択頂点位置にヘルパーを作成 |
| XForm_TypeIn | 数値入力付 "Xフォーム"モディファイア |
0 件のコメント:
コメントを投稿